環氧樹脂
產品說明
產品編號 | 黏度(30℃) | 比例 | 應用範圍 |
CH-300A2 / B2 | A2:600~1000 cps B2:10~30 cps |
A:B = 3:1 | 材質表面塗裝,木材灌注 |
CH-619A / B | A:6000~10000 cps B:3000~5000 cps |
A:B = 1:1 | 材質表面塗裝,木材灌注 |
CH-6417A / B | A:11000~15000 cps B:800~1400 cps |
A:B = 1:1 | 灌注成型,可用於電子零件,色澤淡 |
CH-666A / B | A:11000~15000 cps B:45000~65000 cps |
A:B = 1:1 | 金屬、木材、玻璃、陶瓷、混凝土構造物、 塑膠等材質黏著 |
CH-615A / B | A:12000~15000 cps B:25000~45000 cps |
A:B = 1:1 | |
CH-655A / B | A:12000~15000 cps B:30000~50000 cps |
A:B = 1:1 | |
CH-652A / B | A:40000~80000 cps B:250000~450000 cps |
A:B = 1:1 | |