Keo urê (Nhựa urê)
Sự miêu tả
KEO UREA | |||
Mã số | Độ nhớt (30 ℃) | SC | Các ứng dụng |
MA-200 | 30 ± 10 cps | 55 ± 2% | Ván ép, Tấm gỗ, Ván dăm, MDF, Đồ nội thất bằng gỗ, Laminates trang trí, Sản phẩm giấy, Gỗ mềm |
MA-300 | 50 ± 10 cps | 55 ± 2% | |
905 | 70 ± 10 cps | 48 ± 2% | |
915 | 100 ± 30 cps | 55 ± 2% | |
970 | 200 ± 40 cps | 66 ± 2% | |
920 | 250 ± 50 cps | 67 ± 2% | |
KEO UREA FORMALDEHYDE THẤP | |||
Mã số | Độ nhớt (30 ℃) | SC | Các ứng dụng |
909LFP | 100 ± 30 cps | 51 ± 2% | Ván ép, Tấm gỗ, Ván dăm, MDF, Đồ nội thất bằng gỗ, Laminates trang trí, Sản phẩm giấy |
MF-970 | 200 ± 50 cps | 67 ± 2% | |
MF-500 | 3000 ± 500 cps | 78 ± 2% | |
KEO UREA NHANH | |||
Mã số | Độ nhớt (30 ℃) | SC | Các ứng dụng |
952A / B | A : 160 ~ 250 cps B : 350 ~ 500 cps |
A : 60 ± 2% B : 21 ± 2% |
Gỗ, Xốp, Đúc xốp |