產品質地:液體
UV木器漆是最早產業化的光固化塗料。1968年德國拜耳公司首先研究成功的第一代光固化木器塗料,光固化產業從此開始工業化。UV木器塗料主要用於木竹地板、裝飾板和家具的塗裝。木器塗料主要分為補土、底漆和面漆三類,塗裝方式以滾塗為主,面漆也有用淋塗的,不規則形狀的木器則是用噴塗。經過UV塗裝能大大提高耐磨、耐刮即耐衝擊的性能。
一、木器底漆
木器底漆具有低毒性、安定性佳、高附著力、平坦性佳及容易砂磨等特性。其中透明補土主要用於填補表面有孔隙、光滑度較差的木材,減少塗料的浪費,也為粗質板材提供光滑的表面。底漆則用於表面較為光滑平整的木材。塗上一層底漆後的木材表面,透過底漆本身的低黏度向木材孔隙滲透,通過膜層的折射效果,保留和強化木材的自然美感,經過UV固化及機械砂磨,再用木器面漆UV固化,獲得平整、光滑、飽滿的上光效果。
二、木器面漆
木器面漆具有低毒性、安定性佳、高附著力、平坦性佳等特性。面漆主要作用是裝飾和保護木器表面,分亮面型和平光(消光)型,經UV固化塗裝後提高了耐磨性、耐刮及耐衝擊性,也大大提高了裝飾效果。
佳欣是台灣專業的樹脂製造商。
我們對卓越與創新的承諾呈現於每一款產品中。
木器底漆 | |||||
產品 | 外觀 | 黏度(25℃) | 特性/用途 | ||
分類 | 編碼 | 品名 | |||
一般 | WB11 | 淋塗底漆 | 乳白色液體 | 300~600 cps | 淋塗塗佈、低黏度 |
WB12 | 中黏度研磨底漆 | 乳白色液體 | 1000~1400 cps | 滾塗塗佈、中黏度 | |
WB13 | 高黏度研磨底漆 | 乳白色液體 | 1600~2400 cps | 滾塗塗佈、高黏度 | |
WB15 | 低光澤研磨底漆 | 乳白色液體 | 550~850 cps | 滾塗塗佈、中低黏度、低光澤 | |
耐磨 | WB21 | 超耐磨底漆 | 乳白色液體 | 1600~2400 cps | 滾塗塗佈、高黏度、超耐磨、高硬度 |
防裂 | WB31 | 低黏度防裂研磨底漆 | 乳白色液體 | 350~650 cps | 滾塗塗佈、低黏度、防裂 |
WB32 | 中黏度防裂研磨底漆 | 乳白色液體 | 1000~1400 cps | 滾塗塗佈、中黏度、防裂 | |
著色用 | WB41 | 著色用底漆 | 透明微黃色液體 | 80~120 cps | 滾塗塗佈、超低黏度、木器著色用底漆、也可當作木器面漆之主體原料 |
柔軟 | WB43 | 柔軟底漆 | 乳白色液體 | 800~1000 cps | 滾塗塗佈、中黏度、柔軟 |
防吐油 | WB42 | 封油底漆 | 透明微黃色液體 | 600~1200 cps | 滾塗塗佈、中黏度、用於木器底材封油、可提高塗膜韌性及附著性 |
補土 | WB44 | 透明補土 | 透明微黃色液體 | 16000~22000 cps | 滾塗塗佈、超高黏度、用於木器底材之表面孔隙補土填平 |
註: 1. 乾燥速度(燈管80W/cm): 10-15M/分。 2. 建議乾燥能量(以UVA為代表): 一般底漆250mj/cm²以上 ;著色用底漆100mj/cm²以上。
木器面漆 | ||||||
產品 | 外觀 | 黏度(25℃) | 鉛筆硬度 | 光澤度(60°) | ||
分類 | 編碼 | 品名 | ||||
一般 | WS11 | 一般滾塗亮面面漆 | 乳白色液體 | 250~450 cps | 2~3H | 85以上 |
WS12 | 一般滾塗平光面漆 | 乳白色液體 | 250~450 cps | 2~3H | 15~30 | |
耐刮 | WS13 | 耐刮平光面漆 | 乳白色液體 | 450~750 cps | 2~3H | 15以下 |
超耐磨 | WS21 | 超耐磨三分面漆 | 乳白色液體 | 250~450 cps | 3~4H | 25~35 |
WS22 | 超耐磨亮面面漆 | 乳白色液體 | 450~750 cps | 3~4H | 65~85 | |
WS23 | 超耐磨兩分面漆 | 乳白色液體 | 450~750 cps | 3~4H | 10~20 |
註: 1. 乾燥速度: 約10-15M/分(80W/cm之燈管需2~3支)。 2. 建議乾燥能量(以UVA為代表): 一般及耐刮面漆450mj/cm²以上 ; 超耐磨面漆450mj/cm²以上。
We don’t just sell products, we provide solutions.